首页>>招生就业>>招生工作>>本科招生 本科招生
9728太阳集团2018年专业(类)招生计划
发布时间:2019-05-13 浏览次数:0
招生省份 | 专业(类)名称 | 科类 | 培养层次 | 录取批次 | 学制 | 学费 | 今年计划 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 文理科本科二批 | 4 | 待定 | 3 |
() | |||||||
安徽 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 文理科本科二批 | 4 | 待定 | 2 |
() | |||||||
河北 | 机械类 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 待定 | 180 |
(含汽车维修工程教育(师范类招生)、机械工程两个专业) | |||||||
河北 | 机械工程 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 待定 | 73 |
(3+4转段) | |||||||
河北 | 电气工程及其自动化 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 待定 | 71 |
(3+4转段) | |||||||
河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 4 | 待定 | 72 |
() | |||||||
河北 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 4 | 待定 | 49 |
() | |||||||
河北 | 应用电子技术教育 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 待定 | 90 |
(师范类招生) | |||||||
河北 | 计算机科学与技术 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 待定 | 90 |
() | |||||||
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 4 | 待定 | 3 |
() | |||||||
湖北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科第二批 | 4 | 待定 | 2 |
() | |||||||
湖南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科二批 | 4 | 待定 | 3 |
() | |||||||
吉林 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 第二批(A段) | 4 | 待定 | 2 |
() | |||||||
吉林 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 第二批(A段) | 4 | 待定 | 2 |
() | |||||||
江西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 4 | 待定 | 2 |
() | |||||||
江西 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 4 | 待定 | 2 |
() | |||||||
山东 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科普通批 | 4 | 待定 | 2 |
() | |||||||
山东 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 本科普通批 | 4 | 待定 | 2 |
() | |||||||
山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本二批A | 4 | 待定 | 5 |
() | |||||||
山西 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 本二批A | 4 | 待定 | 3 |
() | |||||||
重庆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科第二批 | 4 | 待定 | 2 |
() |