首页>>招生就业>>招生工作>>本科招生 本科招生
9728太阳集团2017年专业(类)招生计划
发布时间:2019-05-13 浏览次数:0
编号 | 招生省份 | 专业(类)名称 | 科类 | 培养层次 | 录取批次 | 学制 | 学费 | 今年计划 |
308 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 文理科本科二批 | 4 | 3500 | 2 |
() | ||||||||
448 | 安徽 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 文理科本科二批 | 4 | 3500 | 3 |
() | ||||||||
316 | 福建 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 4 | 3500 | 2 |
() | ||||||||
321 | 河北 | 机械类 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 3500 | 180 |
(含机械工艺技术、汽车维修工程教育、机械工程三个专业,其中机械工艺技术、汽车维修工程教育专业为师范类) | ||||||||
424 | 河北 | 机械工程 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 3500 | 71 |
(3+4转段) | ||||||||
489 | 河北 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 4 | 3500 | 30 |
() | ||||||||
306 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 4 | 3500 | 41 |
() | ||||||||
423 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 3500 | 78 |
(3+4转段) | ||||||||
300 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 3500 | 45 |
(师范类招生) | ||||||||
434 | 河北 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 4 | 3500 | 35 |
() | ||||||||
438 | 河北 | 应用电子技术教育 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 3500 | 45 |
(师范类招生) | ||||||||
314 | 河北 | 计算机科学与技术 | 文理综合 | 本科 | 对口本科批 | 4 | 3500 | 90 |
(师范类招生) | ||||||||
309 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科二批 | 4 | 3500 | 3 |
() | ||||||||
310 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科第二批 | 4 | 3500 | 3 |
() | ||||||||
455 | 湖南 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 本科二批 | 4 | 3500 | 2 |
() | ||||||||
318 | 湖南 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 本科二批 | 4 | 3500 | 2 |
() | ||||||||
315 | 吉林 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 第二批(A段) | 4 | 3500 | 2 |
() | ||||||||
447 | 吉林 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 第二批(A段) | 4 | 3500 | 2 |
() | ||||||||
452 | 江西 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 4 | 3500 | 2 |
() | ||||||||
317 | 江西 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 4 | 3500 | 2 |
() | ||||||||
313 | 青海 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 第二批本科 | 4 | 3500 | 2 |
() | ||||||||
397 | 山东 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 本科普通批 | 4 | 3500 | 4 |
() | ||||||||
444 | 山西 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 本二批A | 4 | 3500 | 4 |
() | ||||||||
307 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本二批A | 4 | 3500 | 4 |
() | ||||||||
312 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 二本 | 4 | 3500 | 3 |
() | ||||||||
311 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 本科第二批 | 4 | 3500 | 3 |
() |