首页>>招生就业>>招生工作>>本科招生 本科招生
9728太阳集团2013年专业(类)招生计划
发布时间:2015-08-26 浏览次数:0
编号 | 专业(类)名称 | 科类 | 培养层次 | 学制 | 学费 | 今年计划 |
电气类 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | ||
(预科转入) | ||||||
64 | 电气类 | 理工 | 本科 | 四年 | 3500 | 102 |
(含电气工程及其自动化、通信工程、汽车服务工程三个专业) | ||||||
85 | 机械类 | 对口—机械类 | 本科 | 四年 | 3500 | 190 |
(含机械工艺技术(师范)、汽车维修工程教育(师范)、机械工程三个专业) | ||||||
86 | 电子信息类 | 对口—电子电工类 | 本科 | 四年 | 3500 | 120 |
(含应用电子技术教育(师范)、电气工程及其自动化(师范)两个专业) | ||||||
87 | 计算机科学与技术 | 对口—计算机类 | 本科 | 四年 | 3500 | 90 |
(师范) | ||||||
省外 | 电气类 | 理工 | 本科 | 四年 | 3500 | 39 |
(含电气工程及其自动化、通信工程、汽车服务工程三个专业) |